Motos Sportman
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Oswaldo Moncada 28 32 0 0 60
Ricardo A. Silva 26 19 0 0 45
Jose A. Lopez 0 34 0 0 34
Alejandro Campos 0 31 0 0 31
Motos Novatos
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Raymundo Villa 7 31 0 0 38
Jafhua Wipperman 32 0 0 0 32
David Osuna 30 0 0 0 30
Fco. Javier Gomez 18 0 0 0 18
Gustavo Torrez 11 0 0 0 11
Efrain Esqueda 9 0 0 0 9
Jose A. Gerardo 7 0 0 0 7
ATV's Expertos
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Juan Gonzalez G. 24 31 0 0 55
Fernando Avalos 22 0 0 0 22
   
ATV's Novatos
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Alan Campoy 0 31 0 0 31
Rogelio Valenzuela 23 0 0 0 23
Clase 7SX
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Alejandro Cancino 30 34 0 0 64
Gustavo Salazar 0 37 0 0 37
Alfonso Bernardino 0 35 0 0 35
Joel Garcia 0 13 0 0 13
Jesus Silva 0 13 0 0 13
Ivan Ptacnick 0 11 0 0 11
Jonathan Betancourt 0 9 0 0 9
   
Clase 14
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Sergio Nuņez 36 34 0 0 70
Fausto Moreno 33 35 0 0 68
Roman Gonzalez 34 26 0 0 60
David Castelan 17 37 0 0 54
Eduardo Orozco 0 26 0 0 26
Jose Guadalupe Esparza 13 0 0 0 13
Jose Rodriguez 11 0 0 0 11
Carlos Baumar 0 11 0 0 11
Gordon Frever 0 5 0 0 5
Clase 15
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Fabian Aros 33 36 0 0 69
Jose Luis Arce 0 38 0 0 38
Jesus Jimenez Muņiz 0 35 0 0 35
Marco A. Marquez 31 0 0 0 31
Jorge Bautista Armenta 30 0 0 0 30
Ivan Medina 0 26 0 0 26
Enrique Chapela 0 13 0 0 13
Mauricio Martinez 0 11 0 0 11
Javier Guillins 0 11 0 0 11
Jose A. Bustamante 0 7 0 0 7
Safari
Nombre La Brecha 200 Las Herraduras ESSOR 175 Montaņa 175 Total
Victor Alvarado 34 37 0 0 71
Juan Guillermo Villa 0 35 0 0 35
Carlos A. Castro 23 11 0 0 34
Francisco Andrade 0 32 0 0 32
Juan Rodriguez 12 9 0 0 21
German Figueroa 0 15 0 0 15
Kevin Andres Sanchez 0 11 0 0 11
Aries Ferreyra 5 0 0 0 5